France Ligue 1 tables
Ligue 1 - Ligue 1 19/20 | G | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1. Paris Saint-Germain | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 |
2. Olympique Marseille | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
3. LOSC Lille | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
4. FC Stade Rennes | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
5. FC Girondins Bordeaux | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
6. FC Nantes | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
7. Lyon | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
8. AS Saint-Etienne | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
9. Stade Reims | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
10. Montpellier HSC | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
11. AS Monaco | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
12. SCO Angers | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
13. OGC Nice | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
14. Stade Brestois 29 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
15. Racing Strasbourg | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
16. Dijon FCO | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
17. SC Amiens | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
18. FC Metz | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
19. Olympique Nimes | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
20. FC Toulouse | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
Contact Us