A
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Junior | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | |
| 2. America de Cali | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
| 3. Atletico Nacional | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
| 4. Medellín | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportes Tolima | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 | |
| 2. Atletico Bucaramanga | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
| 3. Club Independiente Santa Fe | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | |
| 4. Fortaleza Zipaquira | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Medellín | |||||||
| 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | 40 | |
| 2. Deportes Tolima | |||||||
| 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 17 | 38 | |
| 3. Atletico Nacional | |||||||
| 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 24 | 37 | |
| 4. Atletico Bucaramanga | |||||||
| 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 20 | 37 | |
| 5. Junior | |||||||
| 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | 35 | |
| 6. Fortaleza Zipaquira | |||||||
| 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 19 | 35 | |
| 7. Club Independiente Santa Fe | |||||||
| 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | 31 | |
| 8. America de Cali | |||||||
| 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | 29 | |
| 9. Alianza FC Valledupar | |||||||
| 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | 29 | |
| 10. Deportivo Cali | |||||||
| 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | 27 | |
| 11. Once Caldas | |||||||
| 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | 27 | |
| 12. Millonarios | |||||||
| 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | 26 | |
| 13. Club Llaneros | |||||||
| 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | 25 | |
| 14. Deportivo Cali | |||||||
| 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | 21 | |
| 15. Union Magdalena | |||||||
| 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | 21 | |
| 16. Envigado | |||||||
| 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | 20 | |
| 17. Deportivo Pasto | |||||||
| 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | 19 | |
| 18. Deportivo Pereira | |||||||
| 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | 18 | |
| 19. Boyaca Chico | |||||||
| 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | 16 | |
| 20. La Equidad | |||||||
| 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | 14 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportes Tolima | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 2. Deportivo Cali | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 3. Alianza FC Valledupar | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4. Millonarios | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5. America de Cali | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6. Junior | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Once Caldas | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 8. Deportivo Pasto | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 9. Club Independiente Santa Fe | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 10. Atletico Bucaramanga | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 11. Union Magdalena | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 12. Atletico Nacional | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 13. Medellín | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. Envigado | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 15. Boyaca Chico | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 16. La Equidad | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 17. Fortaleza Zipaquira | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 18. Club Llaneros | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 19. Deportivo Cali | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 20. Deportivo Pereira | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4:20 | -16 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alianza FC Valledupar | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Junior | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3. Once Caldas | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Deportivo Pasto | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 5. America de Cali | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Deportes Tolima | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 7. Union Magdalena | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8. Atletico Nacional | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Deportivo Cali | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 10. Medellín | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. Club Independiente Santa Fe | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 12. La Equidad | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 13. Millonarios | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. Club Llaneros | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 15. Atletico Bucaramanga | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Envigado | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 17. Boyaca Chico | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 18. Deportivo Cali | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 19. Fortaleza Zipaquira | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 20. Deportivo Pereira | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Millonarios | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2. Deportes Tolima | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Atletico Bucaramanga | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 4. Deportivo Cali | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 5. Boyaca Chico | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. Club Independiente Santa Fe | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Envigado | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8. Alianza FC Valledupar | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9. Fortaleza Zipaquira | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 10. Junior | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 11. Once Caldas | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 12. America de Cali | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Atletico Nacional | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 14. Medellín | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Deportivo Cali | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. La Equidad | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. Deportivo Pasto | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 18. Club Llaneros | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Union Magdalena | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. Deportivo Pereira | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportes Tolima | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 26 | 2.60 | |
| 2. Deportivo Cali | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 19:12 | 7 | 19 | 1.90 | |
| 3. Alianza FC Valledupar | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14:7 | 7 | 17 | 1.70 | |
| 4. Atletico Nacional | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18:12 | 6 | 17 | 1.70 | |
| 5. America de Cali | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 6. Once Caldas | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 17 | 1.70 | |
| 7. Club Independiente Santa Fe | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 10:7 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 8. Junior | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 9. Atletico Bucaramanga | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 15 | 1.50 | |
| 10. Millonarios | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | 15 | 1.50 | |
| 11. Medellín | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17:13 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 12. Deportivo Pasto | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 10 | 1.00 | |
| 13. Deportivo Cali | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11:13 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 14. Union Magdalena | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 10 | 1.00 | |
| 15. Fortaleza Zipaquira | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 7:13 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 16. Envigado | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9:12 | -3 | 9 | 0.90 | |
| 17. Club Llaneros | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 7:16 | -9 | 8 | 0.80 | |
| 18. Boyaca Chico | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 7:18 | -11 | 6 | 0.60 | |
| 19. Deportivo Pereira | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 10:26 | -16 | 6 | 0.60 | |
| 20. La Equidad | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 8:19 | -11 | 4 | 0.40 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. America de Cali | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2. Atletico Nacional | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 3. Deportes Tolima | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 4. Alianza FC Valledupar | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 5. Junior | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 6. Once Caldas | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 12 | 2.40 | |
| 7. Medellín | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 8. Deportivo Cali | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 9. Atletico Bucaramanga | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 10. Millonarios | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 11. Union Magdalena | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 12. Club Independiente Santa Fe | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6:3 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 13. Deportivo Pasto | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 9 | 1.50 | |
| 14. Deportivo Cali | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 15. Deportivo Pereira | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:13 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 16. Fortaleza Zipaquira | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 17. Club Llaneros | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 18. Boyaca Chico | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 19. La Equidad | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 20. Envigado | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | 0.50 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportes Tolima | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 2. Deportivo Cali | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 3. Club Independiente Santa Fe | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 4. Fortaleza Zipaquira | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 5. Envigado | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 6. Millonarios | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 7. Alianza FC Valledupar | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8. Once Caldas | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 9. Atletico Bucaramanga | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 10. Atletico Nacional | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 11. America de Cali | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 12. Club Llaneros | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 13. Deportivo Cali | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | 3 | 0.60 | |
| 14. Junior | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 15. Medellín | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 16. Boyaca Chico | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 17. Deportivo Pasto | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 18. La Equidad | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 19. Union Magdalena | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 20. Deportivo Pereira | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 | 0.20 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportes Tolima | ||||||||
| 13 | 10 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 32 | 2.46 | |
| 2. Atletico Nacional | ||||||||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 27:17 | 10 | 28 | 1.87 | |
| 3. America de Cali | ||||||||
| 15 | 8 | 3 | 4 | 24:17 | 7 | 27 | 1.80 | |
| 4. Millonarios | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 19:17 | 2 | 25 | 1.67 | |
| 5. Atletico Bucaramanga | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 15:13 | 2 | 25 | 1.67 | |
| 6. Once Caldas | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 15:14 | 1 | 25 | 1.67 | |
| 7. Junior | ||||||||
| 13 | 6 | 3 | 4 | 17:15 | 2 | 21 | 1.62 | |
| 8. Medellín | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 30:20 | 10 | 24 | 1.60 | |
| 9. Deportivo Cali | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 24:20 | 4 | 24 | 1.60 | |
| 10. Alianza FC Valledupar | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 19:15 | 4 | 24 | 1.60 | |
| 11. Club Independiente Santa Fe | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 16:12 | 4 | 22 | 1.47 | |
| 12. Fortaleza Zipaquira | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 13:20 | -7 | 17 | 1.13 | |
| 13. Deportivo Cali | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 18:20 | -2 | 16 | 1.07 | |
| 14. Union Magdalena | ||||||||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 19:25 | -6 | 16 | 1.07 | |
| 15. Deportivo Pasto | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 19:20 | -1 | 14 | 0.93 | |
| 16. Envigado | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 12:16 | -4 | 14 | 0.93 | |
| 17. Club Llaneros | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 11:24 | -13 | 14 | 0.93 | |
| 18. Boyaca Chico | ||||||||
| 15 | 2 | 5 | 8 | 8:22 | -14 | 11 | 0.73 | |
| 19. Deportivo Pereira | ||||||||
| 15 | 2 | 5 | 8 | 13:30 | -17 | 11 | 0.73 | |
| 20. La Equidad | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 11:24 | -13 | 9 | 0.60 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atletico Nacional | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 19 | 2.71 | |
| 2. America de Cali | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 15:8 | 7 | 17 | 2.43 | |
| 3. Alianza FC Valledupar | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 16 | 2.29 | |
| 4. Atletico Bucaramanga | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 16 | 2.29 | |
| 5. Deportes Tolima | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 6. Medellín | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 13:4 | 9 | 15 | 2.14 | |
| 7. Junior | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 15 | 2.14 | |
| 8. Once Caldas | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 15 | 2.14 | |
| 9. Deportivo Cali | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 16 | 2.00 | |
| 10. Millonarios | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 11. Deportivo Pasto | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 12 | 1.71 | |
| 12. Union Magdalena | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 14:11 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 13. Club Independiente Santa Fe | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 10:6 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 14. Fortaleza Zipaquira | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 15. Deportivo Cali | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 16. Club Llaneros | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 10 | 1.25 | |
| 17. Deportivo Pereira | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9:15 | -6 | 8 | 1.14 | |
| 18. Boyaca Chico | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 19. La Equidad | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 20. Envigado | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | 0.67 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportes Tolima | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 19 | 2.71 | |
| 2. Millonarios | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | 1.43 | |
| 3. Club Independiente Santa Fe | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 4. America de Cali | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 5. Once Caldas | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 5:6 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 6. Deportivo Cali | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 7. Medellín | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 17:16 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 8. Atletico Nacional | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 9. Atletico Bucaramanga | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 9 | 1.13 | |
| 10. Envigado | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 8:9 | -1 | 10 | 1.11 | |
| 11. Junior | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 12. Alianza FC Valledupar | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 13. Fortaleza Zipaquira | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 7 | 0.88 | |
| 14. Deportivo Cali | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 6 | 0.75 | |
| 15. Club Llaneros | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 4 | 0.57 | |
| 16. Union Magdalena | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | 0.50 | |
| 17. Boyaca Chico | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 4:16 | -12 | 3 | 0.43 | |
| 18. Deportivo Pereira | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 4:15 | -11 | 3 | 0.38 | |
| 19. Deportivo Pasto | ||||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 4:12 | -8 | 2 | 0.25 | |
| 20. La Equidad | ||||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 5:15 | -10 | 2 | 0.25 | |
Home statistics
| # Team | Home advantage | Scored | Conceded | PPG (Home / Away) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Pereira | ||||||||
| +132% | +275% | -12% |
1.50
/
0.30
|
|||||
| 2. Deportivo Pasto | ||||||||
| +92% | +171% | +13% |
1.50
/
0.40
|
|||||
| 3. Union Magdalena | ||||||||
| +68% | +114% | +22% |
1.40
/
0.70
|
|||||
| 4. Atletico Bucaramanga | ||||||||
| +53% | +75% | +31% |
2.08
/
1.46
|
|||||
| 5. America de Cali | ||||||||
| +51% | +82% | +20% |
2.00
/
0.85
|
|||||
| 6. Junior | ||||||||
| +49% | +53% | +45% |
2.38
/
1.15
|
|||||
| 7. Boyaca Chico | ||||||||
| +48% | +33% | +62% |
1.20
/
0.40
|
|||||
| 8. Millonarios | ||||||||
| +47% | +56% | +38% |
1.60
/
1.00
|
|||||
| 9. Alianza FC Valledupar | ||||||||
| +41% | +18% | +63% |
1.90
/
1.00
|
|||||
| 10. Club Independiente Santa Fe | ||||||||
| +38% | +45% | +31% |
1.77
/
1.15
|
|||||
| 11. Atletico Nacional | ||||||||
| +32% | +25% | +39% |
2.31
/
1.15
|
|||||
| 12. Fortaleza Zipaquira | ||||||||
| +31% | +15% | +47% |
1.85
/
1.08
|
|||||
| 13. Once Caldas | ||||||||
| +30% | +100% | -40% |
1.70
/
1.00
|
|||||
| 14. Deportivo Cali | ||||||||
| +25% | +42% | +7% |
1.70
/
1.00
|
|||||
| 15. La Equidad | ||||||||
| +24% | 0% | +47% |
1.10
/
0.30
|
|||||
| 16. Medellín | ||||||||
| +15% | +4% | +25% |
1.85
/
1.62
|
|||||
| 17. Club Llaneros | ||||||||
| +2% | -30% | +33% |
1.40
/
1.10
|
|||||
| 18. Deportes Tolima | ||||||||
| +1% | +27% | -25% |
1.85
/
2.15
|
|||||
| 19. Envigado | ||||||||
| -17% | -50% | +17% |
0.70
/
1.30
|
|||||
| 20. Deportivo Cali | ||||||||
| -23% | -31% | -15% |
1.10
/
1.00
|
|||||
| # Team | Scoring Advantage | Home Scored / match | Away Scored / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Pereira | ||||||||
| +275% | 1.50 | 0.40 | ||||||
| 2. Deportivo Pasto | ||||||||
| +171% | 1.90 | 0.70 | ||||||
| 3. Union Magdalena | ||||||||
| +114% | 1.50 | 0.70 | ||||||
| 4. Once Caldas | ||||||||
| +100% | 1.40 | 0.70 | ||||||
| 5. America de Cali | ||||||||
| +82% | 1.54 | 0.85 | ||||||
| 6. Atletico Bucaramanga | ||||||||
| +75% | 1.62 | 0.92 | ||||||
| 7. Millonarios | ||||||||
| +56% | 1.40 | 0.90 | ||||||
| 8. Junior | ||||||||
| +53% | 2.00 | 1.31 | ||||||
| 9. Club Independiente Santa Fe | ||||||||
| +45% | 1.23 | 0.85 | ||||||
| 10. Deportivo Cali | ||||||||
| +42% | 1.70 | 1.20 | ||||||
| 11. Boyaca Chico | ||||||||
| +33% | 0.80 | 0.60 | ||||||
| 12. Deportes Tolima | ||||||||
| +27% | 1.46 | 1.15 | ||||||
| 13. Atletico Nacional | ||||||||
| +25% | 1.92 | 1.54 | ||||||
