National League North 25/26
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fylde | |||||||
| 46 | 32 | 4 | 10 | 112 | 51 | 100 | |
| 2. South Shields | |||||||
| 46 | 28 | 11 | 7 | 99 | 43 | 95 | |
| 3. Kidderminster Harriers | |||||||
| 46 | 25 | 12 | 9 | 74 | 51 | 87 | |
| 4. Macclesfield FC | |||||||
| 46 | 24 | 7 | 15 | 81 | 68 | 79 | |
| 5. Buxton | |||||||
| 46 | 22 | 7 | 17 | 83 | 61 | 73 | |
| 6. Scarborough Athletic | |||||||
| 46 | 19 | 16 | 11 | 61 | 52 | 73 | |
| 7. Chester | |||||||
| 46 | 20 | 13 | 13 | 66 | 64 | 73 | |
| 8. Merthyr Town | |||||||
| 46 | 22 | 4 | 20 | 95 | 86 | 70 | |
| 9. Darlington | |||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 78 | 68 | 69 | |
| 10. Spennymoor Town | |||||||
| 46 | 19 | 11 | 16 | 62 | 69 | 68 | |
| 11. Telford United | |||||||
| 46 | 17 | 14 | 15 | 85 | 65 | 65 | |
| 12. Marine | |||||||
| 46 | 18 | 8 | 20 | 62 | 72 | 62 | |
| 13. Redcliffe Dolphins | |||||||
| 46 | 18 | 6 | 22 | 76 | 83 | 60 | |
| 14. Southport | |||||||
| 46 | 16 | 12 | 18 | 64 | 71 | 60 | |
| 15. Chorley | |||||||
| 46 | 15 | 12 | 19 | 66 | 65 | 57 | |
| 16. Worksop Town | |||||||
| 46 | 16 | 9 | 21 | 66 | 74 | 57 | |
| 17. Oxford City | |||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 62 | 67 | 56 | |
| 18. Bedford Town | |||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 66 | 77 | 53 | |
| 19. King's Lynn Town | |||||||
| 46 | 12 | 16 | 18 | 56 | 64 | 52 | |
| 20. Hereford | |||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 64 | 79 | 52 | |
| 21. Curzon Ashton | |||||||
| 46 | 13 | 13 | 20 | 67 | 88 | 52 | |
| 22. Alfreton Town | |||||||
| 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 82 | 50 | |
| 23. Peterborough Sports | |||||||
| 46 | 10 | 9 | 27 | 51 | 96 | 39 | |
| 24. Leamington | |||||||
| 46 | 7 | 8 | 31 | 41 | 90 | 29 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kidderminster Harriers | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2. Redcliffe Dolphins | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Buxton | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 4. Chester | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 5. Oxford City | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Scarborough Athletic | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 7. Fylde | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 8. Bedford Town | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 9. Alfreton Town | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 11:9 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 10. Hereford | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 11. Worksop Town | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 12:5 | 7 | 7 | 1.40 | |
| 12. South Shields | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 13. Chorley | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 14. Southport | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 15. Macclesfield FC | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 16. Spennymoor Town | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 17. Curzon Ashton | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 18. Marine | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 19. Darlington | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 20. Telford United | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 21. King's Lynn Town | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 22. Merthyr Town | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 23. Leamington | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 24. | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 25. Peterborough Sports | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6:17 | -11 | 2 | 0.40 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fylde | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Buxton | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Kidderminster Harriers | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Scarborough Athletic | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. Redcliffe Dolphins | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Chester | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 7. Chorley | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8. Hereford | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 9. Bedford Town | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 10. Worksop Town | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 3 | 1.50 | |
| 11. Oxford City | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Southport | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 13. Macclesfield FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 14. South Shields | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 15. Alfreton Town | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 16. | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 17. Spennymoor Town | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 18. Peterborough Sports | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 19. Telford United | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 20. King's Lynn Town | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 21. Leamington | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Marine | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 23. Merthyr Town | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Darlington | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 | 0 | |
| 25. Curzon Ashton | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kidderminster Harriers | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Chester | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Alfreton Town | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Buxton | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5. Oxford City | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. Bedford Town | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Darlington | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Curzon Ashton | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. South Shields | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 10. Spennymoor Town | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Marine | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Worksop Town | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Scarborough Athletic | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Hereford | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. Fylde | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 16. Telford United | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 17. Merthyr Town | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 18. Southport | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 19. Macclesfield FC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 20. Leamington | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 21. King's Lynn Town | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 22. Chorley | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 23. Peterborough Sports | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 1 | 0.33 | |
| 24. Redcliffe Dolphins | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Redcliffe Dolphins | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Buxton | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 24:9 | 15 | 25 | 2.50 | |
| 3. Chester | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 23 | 2.30 | |
| 4. Kidderminster Harriers | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 21:13 | 8 | 22 | 2.20 | |
| 5. Fylde | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 26:12 | 14 | 21 | 2.10 | |
| 6. Oxford City | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 20:11 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 7. Scarborough Athletic | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 12:8 | 4 | 19 | 1.90 | |
| 8. Spennymoor Town | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 9. Macclesfield FC | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 16:14 | 2 | 18 | 1.80 | |
| 10. Southport | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 16:15 | 1 | 18 | 1.80 | |
| 11. Worksop Town | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 21:12 | 9 | 16 | 1.60 | |
| 12. South Shields | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 19:13 | 6 | 14 | 1.40 | |
| 13. Hereford | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 14. Bedford Town | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 11:12 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 15. Alfreton Town | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 14:16 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 16. Darlington | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 17. Chorley | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9:11 | -2 | 11 | 1.10 | |
| 18. King's Lynn Town | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 19. Marine | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 13:17 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 20. Telford United | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 13:16 | -3 | 9 | 0.90 | |
| 21. Merthyr Town | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 15:23 | -8 | 7 | 0.70 | |
| 22. Curzon Ashton | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 11:22 | -11 | 7 | 0.70 | |
| 23. Leamington | ||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 14:24 | -10 | 6 | 0.60 | |
| 24. Peterborough Sports | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 10:26 | -16 | 6 | 0.60 | |
| 25. | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | -13 | 5 | 0.50 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fylde | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 18:5 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 2. Kidderminster Harriers | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3. Redcliffe Dolphins | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Buxton | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 5. Oxford City | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 6. South Shields | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 7. Southport | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 8. Chester | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 9. Worksop Town | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 9 | 1.80 | |
| 10. Chorley | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 11. Scarborough Athletic | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 12. Bedford Town | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 13. Spennymoor Town | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 14. Macclesfield FC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 15. Hereford | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 16. Alfreton Town | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 17. King's Lynn Town | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 18. Telford United | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 19. Darlington | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 20. | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 21. Marine | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 22. Peterborough Sports | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 23. Leamington | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 3 | 0.50 | |
| 24. Merthyr Town | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 25. Curzon Ashton | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 1 | 0.20 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Buxton | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 16 | 2.67 | |
| 2. Chester | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 3. Spennymoor Town | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 4. Oxford City | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 12:7 | 5 | 12 | 2.00 | |
| 5. Macclesfield FC | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 6. Scarborough Athletic | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 7. Kidderminster Harriers | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 8. Alfreton Town | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 9. Darlington | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 10. Southport | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 11. Worksop Town | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 12. Hereford | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Fylde | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Curzon Ashton | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:10 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 15. Bedford Town | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 16. Merthyr Town | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 17. Marine | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 18. King's Lynn Town | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 19. South Shields | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 20. Telford United | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 21. Leamington | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 22. Peterborough Sports | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | -14 | 4 | 0.67 | |
| 23. Chorley | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 24. Redcliffe Dolphins | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Redcliffe Dolphins | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Buxton | ||||||||
| 13 | 10 | 1 | 2 | 30:13 | 17 | 31 | 2.38 | |
| 3. Chester | ||||||||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 21:13 | 8 | 32 | 2.29 | |
| 4. Fylde | ||||||||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 39:18 | 21 | 31 | 2.07 | |
| 5. Kidderminster Harriers | ||||||||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 27:16 | 11 | 26 | 2.00 | |
| 6. Southport | ||||||||
| 15 | 9 | 2 | 4 | 25:18 | 7 | 29 | 1.93 | |
| 7. Oxford City | ||||||||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 24:17 | 7 | 28 | 1.87 | |
| 8. Macclesfield FC | ||||||||
| 13 | 8 | 0 | 5 | 22:19 | 3 | 24 | 1.85 | |
| 9. Scarborough Athletic | ||||||||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 17:13 | 4 | 24 | 1.71 | |
| 10. Spennymoor Town | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 20:14 | 6 | 25 | 1.67 | |
| 11. South Shields | ||||||||
| 13 | 6 | 3 | 4 | 25:15 | 10 | 21 | 1.62 | |
| 12. Worksop Town | ||||||||
| 15 | 7 | 1 | 7 | 27:20 | 7 | 22 | 1.47 | |
| 13. Bedford Town | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 19:24 | -5 | 20 | 1.33 | |
| 14. Darlington | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 18:22 | -4 | 19 | 1.27 | |
| 15. Alfreton Town | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 19:26 | -7 | 18 | 1.20 | |
| 16. Telford United | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 22:21 | 1 | 17 | 1.13 | |
| 17. Hereford | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 21:26 | -5 | 17 | 1.13 | |
| 18. King's Lynn Town | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 18:23 | -5 | 17 | 1.13 | |
| 19. Chorley | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 14:18 | -4 | 16 | 1.07 | |
| 20. Merthyr Town | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 27:31 | -4 | 14 | 0.93 | |
| 21. Marine | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 19:28 | -9 | 14 | 0.93 | |
| 22. Leamington | ||||||||
| 15 | 3 | 1 | 11 | 19:35 | -16 | 10 | 0.67 | |
| 23. Curzon Ashton | ||||||||
| 15 | 2 | 4 | 9 | 16:34 | -18 | 10 | 0.67 | |
| 24. | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 17:34 | -17 | 9 | 0.60 | |
| 25. Peterborough Sports | ||||||||
| 15 | 1 | 3 | 11 | 13:39 | -26 | 6 | 0.40 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fylde | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 25:7 | 18 | 21 | 3.00 | |
| 2. Redcliffe Dolphins | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Kidderminster Harriers | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 4. South Shields | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 16 | 2.29 | |
| 5. Chester | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 16 | 2.29 | |
| 6. Southport | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 16 | 2.00 | |
| 7. Buxton | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 8. Bedford Town | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 9. Worksop Town | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 17:7 | 10 | 12 | 1.71 | |
| 10. Chorley | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 11. Spennymoor Town | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 12. Scarborough Athletic | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 7:5 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 13. Macclesfield FC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 14. Oxford City | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 15. Telford United | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 14:10 | 4 | 11 | 1.38 | |
| 16. Hereford | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 15:17 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 17. Alfreton Town | ||||||||
| 9 | 2 | 5 | 2 | 11:13 | -2 | 11 | 1.22 | |
| 18. King's Lynn Town | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6:5 | 1 | 8 | 1.14 | |
| 19. Darlington | ||||||||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 11:14 | -3 | 9 | 1.00 | |
| 20. Marine | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 21. | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | 8 | 1.00 | |
| 22. Merthyr Town | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 15:16 | -1 | 4 | 0.57 | |
| 23. Curzon Ashton | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 4 | 0.57 | |
| 24. Leamington | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 4 | 0.50 | |
| 25. Peterborough Sports | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 2 | 0.29 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Buxton | ||||||||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 22 | 2.75 | |
| 2. Chester | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 16 | 2.29 | |
| 3. Oxford City | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 7 | 18 | 2.25 | |
| 4. Macclesfield FC | ||||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 17:13 | 4 | 18 | 2.00 | |
| 5. Scarborough Athletic | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 6. Southport | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 13 | 1.86 | |
| 7. Spennymoor Town | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 12 | 1.71 | |
| 8. Darlington | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | 1.67 | |
| 9. Kidderminster Harriers | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 15:13 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 10. Fylde | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 14:11 | 3 | 10 | 1.25 | |
| 11. Merthyr Town | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 12. Worksop Town | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 13. Alfreton Town | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | 1.17 | |
| 14. King's Lynn Town | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 12:18 | -6 | 9 | 1.13 | |
| 15. Marine | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 8 | 0.89 | |
| 16. Telford United | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 17. Leamington | ||||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 7:17 | -10 | 6 | 0.86 | |
| 18. Bedford Town | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 5:15 | -10 | 6 | 0.86 | |
| 19. South Shields | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 5 | 0.83 | |
