A
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Garuda Yaksa | |||||||
| 27 | 14 | 10 | 3 | 49 | 19 | 52 | |
| 2. Adhyaksa | |||||||
| 27 | 14 | 9 | 4 | 64 | 34 | 51 | |
| 3. Bekasi City | |||||||
| 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 27 | 44 | |
| 4. Sumsel United | |||||||
| 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 33 | 42 | |
| 5. Persiraja Aceh | |||||||
| 27 | 10 | 10 | 7 | 42 | 32 | 40 | |
| 6. PSPS Pekanbaru | |||||||
| 27 | 9 | 10 | 8 | 50 | 45 | 37 | |
| 7. PSMS Medan | |||||||
| 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 31 | 36 | |
| 8. Persikad Depok | |||||||
| 27 | 9 | 7 | 11 | 39 | 45 | 34 | |
| 9. Persekat Kabupaten Tegal | |||||||
| 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 38 | 27 | |
| 10. Sriwijaya | |||||||
| 27 | 0 | 2 | 25 | 15 | 93 | 2 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PSS Sleman | |||||||
| 27 | 16 | 8 | 3 | 53 | 19 | 56 | |
| 2. Persipura Jayapura | |||||||
| 27 | 17 | 5 | 5 | 44 | 17 | 56 | |
| 3. PS Barito Putera | |||||||
| 27 | 15 | 8 | 4 | 41 | 18 | 53 | |
| 4. Kendal Tornado FC | |||||||
| 27 | 15 | 5 | 7 | 47 | 21 | 50 | |
| 5. Deltras | |||||||
| 27 | 13 | 3 | 11 | 39 | 33 | 42 | |
| 6. Persela Lamongan | |||||||
| 27 | 11 | 8 | 8 | 34 | 26 | 41 | |
| 7. Persiku Kudus | |||||||
| 27 | 7 | 6 | 14 | 35 | 41 | 27 | |
| 8. PSIS Semarang | |||||||
| 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 50 | 23 | |
| 9. Persiba Balikpapan | |||||||
| 27 | 4 | 7 | 16 | 23 | 42 | 19 | |
| 10. Persipal Palu BU | |||||||
| 27 | 0 | 7 | 20 | 19 | 90 | 7 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Persipura Jayapura | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 2. PSPS Pekanbaru | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 3. PS Barito Putera | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 14:7 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 4. Garuda Yaksa | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 5. Kendal Tornado FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:2 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 6. Deltras | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7. Adhyaksa | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8. PSS Sleman | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 9. Bekasi City | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 10. Persela Lamongan | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 11. Persiraja Aceh | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 12. PSMS Medan | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13. Persekat Kabupaten Tegal | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 14. Sumsel United | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15. Persikad Depok | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 16. Persiku Kudus | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 17. PSIS Semarang | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 18. Persiba Balikpapan | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 19. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. Sriwijaya | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0:16 | -16 | 0 | 0 | |
| 21. Persipal Palu BU | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6:31 | -25 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kendal Tornado FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 2. PSPS Pekanbaru | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 3. Adhyaksa | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. Garuda Yaksa | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 5. PS Barito Putera | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 6. PSS Sleman | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 7. Persipura Jayapura | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 8. Bekasi City | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Persela Lamongan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | 2.00 | |
| 10. Persekat Kabupaten Tegal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 11. Persikad Depok | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12. PSMS Medan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 13. Persiraja Aceh | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 14. Sumsel United | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 15. PSIS Semarang | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 16. Persiku Kudus | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 17. Deltras | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 18. Persiba Balikpapan | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 19. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Persipal Palu BU | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| 21. Sriwijaya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Persipura Jayapura | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Deltras | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. PS Barito Putera | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Garuda Yaksa | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 5. PSPS Pekanbaru | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 6. Persela Lamongan | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 7. Kendal Tornado FC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8. PSMS Medan | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 9. Adhyaksa | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 10. Persiraja Aceh | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Bekasi City | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. PSS Sleman | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Persekat Kabupaten Tegal | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Persiba Balikpapan | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 15. Persikad Depok | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16. PSIS Semarang | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 17. Persiku Kudus | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 18. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Sumsel United | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. Sriwijaya | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 21. Persipal Palu BU | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:22 | -18 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Persipura Jayapura | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | 14 | 22 | 2.20 | |
| 2. Adhyaksa | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 34:13 | 21 | 21 | 2.10 | |
| 3. PSS Sleman | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 22:7 | 15 | 21 | 2.10 | |
| 4. Kendal Tornado FC | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 20:4 | 16 | 20 | 2.00 | |
| 5. Garuda Yaksa | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 17:7 | 10 | 19 | 1.90 | |
| 6. PS Barito Putera | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 18:12 | 6 | 17 | 1.70 | |
| 7. Bekasi City | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 17 | 1.70 | |
| 8. PSPS Pekanbaru | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 16 | 1.60 | |
| 9. Persiraja Aceh | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 19:15 | 4 | 16 | 1.60 | |
| 10. Persela Lamongan | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16:12 | 4 | 15 | 1.50 | |
| 11. PSMS Medan | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 12. Persiku Kudus | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 13. Persikad Depok | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 14. Sumsel United | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 15. PSIS Semarang | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 16. Deltras | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 12:18 | -6 | 12 | 1.20 | |
| 17. Persekat Kabupaten Tegal | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 18. Persiba Balikpapan | ||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 7:15 | -8 | 5 | 0.50 | |
| 19. Persipal Palu BU | ||||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 10:49 | -39 | 1 | 0.10 | |
| 20. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 21. Sriwijaya | ||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 2:39 | -37 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adhyaksa | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 30:8 | 22 | 16 | 2.67 | |
| 2. PSS Sleman | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 15 | 16 | 2.67 | |
| 3. Kendal Tornado FC | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 13 | 2.60 | |
| 4. Persipura Jayapura | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 5. Garuda Yaksa | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 6. Bekasi City | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 7. PSPS Pekanbaru | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 8. PSMS Medan | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 9. Sumsel United | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 10. Persiraja Aceh | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 12:7 | 5 | 12 | 2.00 | |
| 11. PS Barito Putera | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 12. Persela Lamongan | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 | 1.75 | |
| 13. Persikad Depok | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 14. Persekat Kabupaten Tegal | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 15. PSIS Semarang | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 16. Persiku Kudus | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 17. Persiba Balikpapan | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 18. Deltras | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 19. Persipal Palu BU | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:17 | -12 | 1 | 0.20 | |
| 20. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Sriwijaya | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Persipura Jayapura | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 2. Deltras | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 3. PS Barito Putera | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 4. Kendal Tornado FC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 5. Persela Lamongan | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 | 1.33 | |
| 6. PSS Sleman | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7. Adhyaksa | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 8. Garuda Yaksa | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 9. PSPS Pekanbaru | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 14:11 | 3 | 6 | 1.00 | |
| 10. Persiku Kudus | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11. Persiraja Aceh | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 12. PSIS Semarang | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 13. Persikad Depok | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 14. Bekasi City | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 15. PSMS Medan | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 16. Persiba Balikpapan | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 17. Persekat Kabupaten Tegal | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 18. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Sumsel United | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | |
| 20. Sriwijaya | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1:27 | -26 | 0 | 0 | |
| 21. Persipal Palu BU | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5:32 | -27 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Persipura Jayapura | ||||||||
| 14 | 9 | 3 | 2 | 26:10 | 16 | 30 | 2.14 | |
| 2. Adhyaksa | ||||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 40:18 | 22 | 28 | 2.00 | |
| 3. Kendal Tornado FC | ||||||||
| 15 | 9 | 3 | 3 | 30:9 | 21 | 30 | 2.00 | |
| 4. PSS Sleman | ||||||||
| 15 | 7 | 6 | 2 | 27:12 | 15 | 27 | 1.80 | |
| 5. Bekasi City | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 28:18 | 10 | 25 | 1.67 | |
| 6. Garuda Yaksa | ||||||||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 23:13 | 10 | 25 | 1.67 | |
| 7. PS Barito Putera | ||||||||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 21:14 | 7 | 25 | 1.67 | |
| 8. Deltras | ||||||||
| 15 | 8 | 0 | 7 | 25:23 | 2 | 24 | 1.60 | |
| 9. PSPS Pekanbaru | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 35:23 | 12 | 23 | 1.53 | |
| 10. Sumsel United | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 24:19 | 5 | 22 | 1.47 | |
| 11. Persiraja Aceh | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 22:18 | 4 | 22 | 1.47 | |
| 12. PSMS Medan | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 19:17 | 2 | 22 | 1.47 | |
| 13. Persela Lamongan | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 18:16 | 2 | 20 | 1.33 | |
| 14. Persiku Kudus | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 21:20 | 1 | 19 | 1.27 | |
| 15. Persikad Depok | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 22:26 | -4 | 19 | 1.27 | |
| 16. PSIS Semarang | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 17:21 | -4 | 18 | 1.20 | |
| 17. Persekat Kabupaten Tegal | ||||||||
| 14 | 3 | 5 | 6 | 14:20 | -6 | 14 | 1.00 | |
| 18. Persiba Balikpapan | ||||||||
| 14 | 1 | 5 | 8 | 10:20 | -10 | 8 | 0.57 | |
| 19. Persipal Palu BU | ||||||||
| 15 | 0 | 1 | 14 | 12:66 | -54 | 1 | 0.07 | |
| 20. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 21. Sriwijaya | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | 15 | 5:60 | -55 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adhyaksa | ||||||||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 35:11 | 24 | 22 | 2.75 | |
| 2. Kendal Tornado FC | ||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 21:3 | 18 | 20 | 2.50 | |
| 3. Bekasi City | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 17:5 | 12 | 17 | 2.43 | |
| 4. Persipura Jayapura | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 17 | 2.43 | |
| 5. Garuda Yaksa | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 17 | 2.43 | |
| 6. PSS Sleman | ||||||||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 22:6 | 16 | 21 | 2.33 | |
| 7. PSMS Medan | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 14 | 2.33 | |
| 8. Sumsel United | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 8 | 18 | 2.25 | |
| 9. PS Barito Putera | ||||||||
| 8 | 4 | 4 | 0 | 16:8 | 8 | 16 | 2.00 | |
| 10. PSPS Pekanbaru | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 14 | 2.00 | |
| 11. Persiraja Aceh | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 12. Persela Lamongan | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 11 | 1.83 | |
| 13. Persekat Kabupaten Tegal | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 8:4 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 14. PSIS Semarang | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 15. Persikad Depok | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 13:13 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 16. Persiku Kudus | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 17. Deltras | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 18. Persiba Balikpapan | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 19. Persipal Palu BU | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6:21 | -15 | 1 | 0.17 | |
| 20. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Sriwijaya | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 4:25 | -21 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deltras | ||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 16:13 | 3 | 15 | 1.88 | |
| 2. Persipura Jayapura | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 3. Kendal Tornado FC | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 9:6 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 4. PS Barito Putera | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 5. PSPS Pekanbaru | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 21:16 | 5 | 9 | 1.13 | |
| 6. Persiku Kudus | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 9 | 1.13 | |
| 7. Garuda Yaksa | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 10:9 | 1 | 8 | 1.00 | |
| 8. Persiraja Aceh | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 9. PSS Sleman | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 10. Bekasi City | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 11. Adhyaksa | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 12. Persikad Depok | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 13. Persela Lamongan | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 9 | 1.00 | |
| 14. PSMS Medan | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 8 | 0.89 | |
| 15. PSIS Semarang | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 5 | 0.71 | |
| 16. Sumsel United | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 4 | 0.57 | |
| 17. Persiba Balikpapan | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 2 | 0.29 | |
| 18. Persekat Kabupaten Tegal | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 1 | 0.17 | |
| 19. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. Sriwijaya | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 1:35 | -34 | 0 | 0 | |
| 21. Persipal Palu BU | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 6:45 | -39 | 0 | 0 | |
Home statistics
| # Team | Home advantage | Scored | Conceded | PPG (Home / Away) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adhyaksa | ||||||||
| +81% | +179% | -18% |
2.21
/
1.54
|
|||||
| 2. Sumsel United | ||||||||
| +56% | +72% | +40% |
2.21
/
0.85
|
|||||
| 3. Bekasi City | ||||||||
| +56% | +67% | +45% |
2.14
/
1.08
|
|||||
| 4. Kendal Tornado FC | ||||||||
| +52% | +50% | +54% |
2.14
/
1.54
|
|||||
| 5. Persekat Kabupaten Tegal | ||||||||
| +51% | +40% | +62% |
1.31
/
0.71
|
|||||
| 6. | ||||||||
| +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 7. Garuda Yaksa | ||||||||
| +45% | +100% | -10% |
2.21
/
1.57
|
|||||
| 8. Persiraja Aceh | ||||||||
| +43% | +67% | +18% |
1.86
/
1.08
|
|||||
| 9. Persipura Jayapura | ||||||||
| +42% | +34% | +49% |
2.50
/
1.62
|
|||||
| 10. Persela Lamongan | ||||||||
| +40% | +58% | +22% |
1.67
/
1.43
|
|||||
| 11. PSS Sleman | ||||||||
| +38% | +40% | +35% |
2.47
/
1.54
|
|||||
| 12. PS Barito Putera | ||||||||
| +32% | +79% | -16% |
2.07
/
1.85
|
|||||
| 13. PSMS Medan | ||||||||
| +32% | +14% | +49% |
1.92
/
0.79
|
|||||
| 14. Persipal Palu BU | ||||||||
| +32% | +20% | +43% |
0.46
/
0.07
|
|||||
| 15. Persiba Balikpapan | ||||||||
| +22% | +17% | +27% |
0.92
/
0.50
|
|||||
| 16. PSIS Semarang | ||||||||
| +15% | +33% | -4% |
1.00
/
0.69
|
|||||
| 17. Persikad Depok | ||||||||
| +14% | +13% | +14% |
1.38
/
1.14
|
|||||
| 18. PSPS Pekanbaru | ||||||||
| +13% | -33% | +59% |
1.77
/
1.08
|
|||||
| 19. Sriwijaya | ||||||||
| +10% | -6% | +26% |
0
/
0.14
|
|||||
| 20. Deltras | ||||||||
| -1% | -2% | +1% |
1.43
/
1.69
|
|||||
| 21. Persiku Kudus | ||||||||
| -6% | +2% | -13% |
1.15
/
0.86
|
|||||
| # Team | Scoring Advantage | Home Scored / match | Away Scored / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adhyaksa | ||||||||
| +179% | 3.43 | 1.23 | ||||||
| 2. Garuda Yaksa | ||||||||
| +100% | 2.43 | 1.21 | ||||||
| 3. PS Barito Putera | ||||||||
| +79% | 1.93 | 1.08 | ||||||
| 4. Sumsel United | ||||||||
| +72% | 1.86 | 1.08 | ||||||
| 5. Bekasi City | ||||||||
| +67% | 1.93 | 1.15 | ||||||
| 6. Persiraja Aceh | ||||||||
| +67% | 1.93 | 1.15 | ||||||
| 7. Persela Lamongan | ||||||||
| +58% | 1.58 | 1.00 | ||||||
| 8. Kendal Tornado FC | ||||||||
| +50% | 2.07 | 1.38 | ||||||
| 9. PSS Sleman | ||||||||
| +40% | 2.27 | 1.62 | ||||||
| 10. Persekat Kabupaten Tegal | ||||||||
