Superliga 25/26
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U Craiova 1948 | |||||||
| 30 | 17 | 9 | 4 | 53 | 27 | 60 | |
| 2. Rapid Bucuresti 1923 | |||||||
| 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 30 | 56 | |
| 3. Universitatea Cluj | |||||||
| 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 27 | 54 | |
| 4. CFR Cluj | |||||||
| 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 40 | 53 | |
| 5. Dinamo Bucuresti | |||||||
| 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | 52 | |
| 6. Arges Pitesti | |||||||
| 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 28 | 50 | |
| 7. FCSB | |||||||
| 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | 46 | |
| 8. UTA Arad | |||||||
| 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 44 | 43 | |
| 9. Botosani | |||||||
| 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 29 | 42 | |
| 10. Otelul Galati | |||||||
| 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 32 | 41 | |
| 11. Farul Constanta | |||||||
| 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 37 | 37 | |
| 12. Petrolul Ploiesti | |||||||
| 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 31 | 32 | |
| 13. Csikszereda Miercurea Ciuc | |||||||
| 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 58 | 32 | |
| 14. Unirea Slobozia | |||||||
| 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 46 | 25 | |
| 15. Hermannstadt | |||||||
| 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 50 | 23 | |
| 16. CS Metaloglobus Bucuresti | |||||||
| 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 66 | 12 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U Craiova 1948 | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 50 | |
| 2. Universitatea Cluj | |||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 46 | |
| 3. CFR Cluj | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 43 | |
| 4. Dinamo Bucuresti | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 39 | |
| 5. Rapid Bucuresti 1923 | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 34 | |
| 6. Arges Pitesti | |||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 32 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UTA Arad | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 39 | |
| 2. FCSB | |||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 37 | |
| 3. Otelul Galati | |||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 35 | |
| 4. Botosani | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | 33 | |
| 5. Csikszereda Miercurea Ciuc | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 33 | |
| 6. Petrolul Ploiesti | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 25 | |
| 7. Farul Constanta | |||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 25 | |
| 8. Hermannstadt | |||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 25 | |
| 9. Unirea Slobozia | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 22 | |
| 10. CS Metaloglobus Bucuresti | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | 16 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U Craiova 1948 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 2. Otelul Galati | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 3. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. CFR Cluj | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 6. UTA Arad | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Hermannstadt | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 8. FCSB | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 9. Universitatea Cluj | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 10. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11. Botosani | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 12. Unirea Slobozia | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 13. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 14. Farul Constanta | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 15. Arges Pitesti | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 16. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 17. Chindia Targoviste | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Voluntari | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U Craiova 1948 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4. Otelul Galati | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. Universitatea Cluj | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. FCSB | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7. Hermannstadt | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8. UTA Arad | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Botosani | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 10. CFR Cluj | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 13. Arges Pitesti | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Unirea Slobozia | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Farul Constanta | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 17. Chindia Targoviste | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Voluntari | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Otelul Galati | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 2. CFR Cluj | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. U Craiova 1948 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5. UTA Arad | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6. Hermannstadt | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7. FCSB | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 8. Unirea Slobozia | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 9. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Farul Constanta | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Botosani | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Arges Pitesti | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 15. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 16. Chindia Targoviste | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Voluntari | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Universitatea Cluj | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U Craiova 1948 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 | 6 | 20 | 2.00 | |
| 2. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 20 | 2.00 | |
| 3. Universitatea Cluj | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 19 | 1.90 | |
| 4. UTA Arad | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 16:9 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 5. Hermannstadt | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 6. CFR Cluj | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 8:7 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 7. FCSB | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 8. Otelul Galati | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 9. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 10. Botosani | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | 12 | 1.20 | |
| 11. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 12:16 | -4 | 11 | 1.10 | |
| 12. Unirea Slobozia | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 11:13 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 13. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 14. Farul Constanta | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 8:11 | -3 | 7 | 0.70 | |
| 15. Arges Pitesti | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 6:10 | -4 | 7 | 0.70 | |
| 16. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 8:14 | -6 | 6 | 0.60 | |
| 17. Chindia Targoviste | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Voluntari | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UTA Arad | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Universitatea Cluj | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 3. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 4. Hermannstadt | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 5. U Craiova 1948 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 6. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 7. FCSB | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 8. Botosani | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 9. CFR Cluj | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 10. Otelul Galati | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 11. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 12. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. Unirea Slobozia | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 15. Farul Constanta | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 16. Arges Pitesti | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 17. Chindia Targoviste | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Voluntari | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U Craiova 1948 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 8 | 1.60 | |
| 2. CFR Cluj | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 3. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 4. Universitatea Cluj | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 5. Hermannstadt | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 6. Otelul Galati | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 7. Unirea Slobozia | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 8. UTA Arad | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9. Arges Pitesti | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 11. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 12. FCSB | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 13. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 14. Farul Constanta | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 15. Botosani | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | 0.25 | |
| 16. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 17. Chindia Targoviste | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Voluntari | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Universitatea Cluj | ||||||||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 29:17 | 12 | 31 | 2.07 | |
| 2. U Craiova 1948 | ||||||||
| 15 | 9 | 4 | 2 | 20:9 | 11 | 31 | 2.07 | |
| 3. CFR Cluj | ||||||||
| 15 | 9 | 4 | 2 | 18:11 | 7 | 31 | 2.07 | |
| 4. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 15 | 9 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 30 | 2.00 | |
| 5. FCSB | ||||||||
| 13 | 6 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 20 | 1.54 | |
| 6. UTA Arad | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 22 | 1.47 | |
| 7. Hermannstadt | ||||||||
| 13 | 5 | 4 | 4 | 19:14 | 5 | 19 | 1.46 | |
| 8. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 15:20 | -5 | 18 | 1.20 | |
| 9. Otelul Galati | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 21:28 | -7 | 18 | 1.20 | |
| 10. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 14 | 4 | 4 | 6 | 15:17 | -2 | 16 | 1.14 | |
| 11. Arges Pitesti | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 12:13 | -1 | 17 | 1.13 | |
| 12. Botosani | ||||||||
| 14 | 4 | 3 | 7 | 19:26 | -7 | 15 | 1.07 | |
| 13. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 15:21 | -6 | 14 | 0.93 | |
| 14. Unirea Slobozia | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 14:21 | -7 | 13 | 0.87 | |
| 15. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 15 | 2 | 5 | 8 | 14:27 | -13 | 11 | 0.73 | |
| 16. Farul Constanta | ||||||||
| 13 | 1 | 4 | 8 | 9:15 | -6 | 7 | 0.54 | |
| 17. Chindia Targoviste | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Voluntari | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Universitatea Cluj | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 17:3 | 14 | 19 | 2.71 | |
| 2. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 19 | 2.71 | |
| 3. U Craiova 1948 | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 18 | 2.57 | |
| 4. CFR Cluj | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 11:5 | 6 | 18 | 2.25 | |
| 5. Hermannstadt | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 6. FCSB | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 14 | 2.00 | |
| 7. UTA Arad | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 16:10 | 6 | 16 | 2.00 | |
| 8. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 9. Botosani | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 10. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 11. Otelul Galati | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | 1.38 | |
| 12. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 13. Arges Pitesti | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 14. Unirea Slobozia | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | 1.00 | |
| 15. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 16. Farul Constanta | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6:8 | -2 | 5 | 0.71 | |
| 17. Chindia Targoviste | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Voluntari | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CFR Cluj | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 13 | 1.86 | |
| 2. U Craiova 1948 | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 3. Universitatea Cluj | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 12:14 | -2 | 12 | 1.50 | |
| 4. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 11 | 1.38 | |
| 5. Arges Pitesti | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 6. FCSB | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 7. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 9 | 1.00 | |
| 8. Otelul Galati | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 7 | 1.00 | |
| 9. Hermannstadt | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 10. UTA Arad | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 11. Unirea Slobozia | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | 0.75 | |
| 12. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 8:19 | -11 | 5 | 0.63 | |
| 13. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 4 | 0.57 | |
| 14. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 7 | 0 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 3 | 0.43 | |
| 15. Farul Constanta | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3:7 | -4 | 2 | 0.33 | |
| 16. Botosani | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | -10 | 1 | 0.17 | |
| 17. Chindia Targoviste | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Voluntari | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
Home statistics
| # Team | Home advantage | Scored | Conceded | PPG (Home / Away) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| +77% | +103% | +51% |
1.79
/
0.75
|
|||||
| 2. Botosani | ||||||||
| +75% | +122% | +27% |
1.85
/
0.89
|
|||||
| 3. U Craiova 1948 | ||||||||
| +48% | +60% | +35% |
2.40
/
1.60
|
|||||
| 4. Farul Constanta | ||||||||
| +46% | +75% | +17% |
1.43
/
0.74
|
|||||
| 5. Otelul Galati | ||||||||
| +36% | +71% | +1% |
1.75
/
1.05
|
|||||
| 6. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| +30% | +20% | +40% |
1.95
/
1.30
|
|||||
| 7. CFR Cluj | ||||||||
| +26% | +48% | +4% |
1.95
/
1.50
|
|||||
| 8. Universitatea Cluj | ||||||||
| +26% | +10% | +42% |
1.95
/
1.70
|
|||||
| 9. UTA Arad | ||||||||
| +23% | +45% | +1% |
1.75
/
1.32
|
|||||
| 10. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| +15% | -11% | +40% |
0.79
/
0.35
|
|||||
| 11. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| +14% | +23% | +5% |
1.62
/
1.45
|
|||||
| 12. Unirea Slobozia | ||||||||
| +14% | +17% | +11% |
0.89
/
0.85
|
|||||
| 13. FCSB | ||||||||
| +13% | -19% | +45% |
1.75
/
1.32
|
|||||
| 14. Arges Pitesti | ||||||||
| +12% | 0% | +24% |
1.45
/
1.38
|
|||||
| 15. Hermannstadt | ||||||||
| +10% | +5% | +14% |
1.05
/
0.80
|
|||||
| 16. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| -9% | +4% | -21% |
1.11
/
1.00
|
|||||
| # Team | Scoring Advantage | Home Scored / match | Away Scored / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Botosani | ||||||||
| +122% | 1.75 | 0.79 | ||||||
| 2. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| +103% | 1.42 | 0.70 | ||||||
| 3. Farul Constanta | ||||||||
| +75% | 1.48 | 0.84 | ||||||
| 4. Otelul Galati | ||||||||
| +71% | 1.80 | 1.05 | ||||||
| 5. U Craiova 1948 | ||||||||
| +60% | 2.00 | 1.25 | ||||||
| 6. CFR Cluj | ||||||||
| +48% | 1.70 | 1.15 | ||||||
| 7. UTA Arad | ||||||||
| +45% | 1.60 | 1.11 | ||||||
| 8. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| +23% | 1.48 | 1.20 | ||||||
| 9. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| +20% | 1.50 | 1.25 | ||||||
| 10. Unirea Slobozia | ||||||||
| +17% | 1.05 | 0.90 | ||||||
| 11. Universitatea Cluj | ||||||||
| +10% | 1.60 | 1.45 | ||||||
| 12. Hermannstadt | ||||||||
| +5% | 1.11 | 1.05 | ||||||
| 13. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| +4% | 0.84 | 0.81 | ||||||
| 14. Arges Pitesti | ||||||||
| 0% | 1.05 | 1.05 | ||||||
| 15. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| -11% | 0.84 | 0.95 | ||||||
| 16. FCSB | ||||||||
| -19% | 1.40 | 1.74 | ||||||
| # Team | Defence Advantage | Home Conceded / match | Away Conceded / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| +51% | 1.11 | 2.25 | ||||||
| 2. FCSB | ||||||||
| +45% | 0.90 | 1.63 | ||||||
| 3. Universitatea Cluj | ||||||||
| +42% | 0.70 | 1.20 | ||||||
| 4. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| +40% | 1.53 | 2.55 | ||||||
| 5. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| +40% | 0.75 | 1.25 | ||||||
| 6. U Craiova 1948 | ||||||||
| +35% | 0.65 | 1.00 | ||||||
| 7. Botosani | ||||||||
| +27% | 1.00 | 1.37 | ||||||
| 8. Arges Pitesti | ||||||||
| +24% | 0.80 | 1.05 | ||||||
| 9. Farul Constanta | ||||||||
| +17% | 1.10 | 1.32 | ||||||
| 10. Hermannstadt | ||||||||
| +14% | 1.42 | 1.65 | ||||||
| 11. Unirea Slobozia | ||||||||
| +11% | 1.42 | 1.60 | ||||||
| 12. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| +5% | 1.05 | 1.10 | ||||||
