1
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Soimii Gura Humorului | |||||||
| 22 | 17 | 2 | 3 | 55 | 12 | 53 | |
| 2. FC Cetate Suceava | |||||||
| 22 | 15 | 2 | 5 | 58 | 24 | 47 | |
| 3. AFC Viitorul Onesti | |||||||
| 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 22 | 36 | |
| 4. Stiinta Miroslava | |||||||
| 22 | 11 | 3 | 8 | 30 | 33 | 36 | |
| 5. CSM Vaslui | |||||||
| 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 28 | 30 | |
| 6. Odorheiu Secuiesc | |||||||
| 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 35 | 30 | |
| 7. CSM Bucovina Radauti | |||||||
| 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 27 | 29 | |
| 8. Aerostar | |||||||
| 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 41 | 28 | |
| 9. AS USV Iasi | |||||||
| 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 46 | 28 | |
| 10. CS Gheorgheni | |||||||
| 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 43 | 24 | |
| 11. Csm Adjud 1946 | |||||||
| 22 | 5 | 6 | 11 | 14 | 24 | 21 | |
| 12. ACS FC Bacau II | |||||||
| 22 | 2 | 3 | 17 | 25 | 58 | 9 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CS Sporting Liesti | |||||||
| 22 | 18 | 1 | 3 | 64 | 26 | 55 | |
| 2. ACS KSE Targu Secuiesc | |||||||
| 22 | 15 | 4 | 3 | 57 | 24 | 49 | |
| 3. Sepsi II | |||||||
| 22 | 13 | 3 | 6 | 55 | 31 | 42 | |
| 4. Blejoi | |||||||
| 22 | 11 | 5 | 6 | 54 | 26 | 38 | |
| 5. Unirea Branistea | |||||||
| 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 38 | 36 | |
| 6. CS Paulesti | |||||||
| 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 26 | 32 | |
| 7. Plopeni | |||||||
| 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 32 | 31 | |
| 8. Victoria Traian | |||||||
| 22 | 10 | 1 | 11 | 45 | 51 | 31 | |
| 9. Petrolul Ploiesti II | |||||||
| 22 | 8 | 0 | 14 | 40 | 41 | 24 | |
| 10. ACS Dacia Unirea Braila | |||||||
| 22 | 5 | 2 | 15 | 29 | 68 | 17 | |
| 11. CSM Ramnicu Sarat | |||||||
| 22 | 4 | 2 | 16 | 33 | 72 | 14 | |
| 12. Otelul Galati II | |||||||
| 22 | 2 | 2 | 18 | 26 | 87 | 8 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Agricola Borcea | |||||||
| 22 | 15 | 3 | 4 | 51 | 27 | 48 | |
| 2. Popesti-Leordeni | |||||||
| 22 | 13 | 6 | 3 | 47 | 17 | 45 | |
| 3. Inainte Modelu | |||||||
| 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 26 | 45 | |
| 4. Dunarea Calarasi | |||||||
| 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 30 | 40 | |
| 5. Fotbal Club FCSB 2 | |||||||
| 22 | 12 | 3 | 7 | 52 | 33 | 39 | |
| 6. Progresul Fundulea | |||||||
| 22 | 10 | 1 | 11 | 38 | 30 | 31 | |
| 7. Gloria Baneasa | |||||||
| 22 | 9 | 2 | 11 | 44 | 47 | 29 | |
| 8. ACS Recolta Gheorghe Doja | |||||||
| 22 | 9 | 0 | 13 | 33 | 44 | 27 | |
| 9. CSA Axiopolis Sport Cernavoda | |||||||
| 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 45 | 23 | |
| 10. CS Agigea | |||||||
| 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 52 | 23 | |
| 11. Dinamo Bucuresti II | |||||||
| 22 | 6 | 1 | 15 | 32 | 52 | 19 | |
| 12. Voluntari II | |||||||
| 22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 66 | 12 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSM Flacara Moreni | |||||||
| 22 | 16 | 4 | 2 | 53 | 19 | 52 | |
| 2. CS Stefanesti | |||||||
| 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 26 | 49 | |
| 3. ASF Zarnesti | |||||||
| 22 | 12 | 6 | 4 | 59 | 37 | 42 | |
| 4. CS Urban Titu | |||||||
| 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 37 | 29 | |
| 5. Tricolorul Breaza | |||||||
| 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 37 | 28 | |
| 6. Cso Teleajenul Valeni de Munte | |||||||
| 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 38 | 28 | |
| 7. Precizia Sacele | |||||||
| 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 38 | 25 | |
| 8. Baicoi | |||||||
| 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 33 | 25 | |
| 9. ACS Progresul Mogosoaia | |||||||
| 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 34 | 24 | |
| 10. Vointa Crevedia | |||||||
| 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 35 | 23 | |
| 11. ACS Kids Tampa Brasov | |||||||
| 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 40 | 23 | |
| 12. Pucioasa | |||||||
| 22 | 6 | 2 | 14 | 29 | 39 | 20 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Universitatea Craiova II | |||||||
| 20 | 15 | 4 | 1 | 37 | 16 | 49 | |
| 2. AFC Turris Oltul Turnu Magurele | |||||||
| 20 | 12 | 7 | 1 | 41 | 19 | 43 | |
| 3. ACS Academica Bals | |||||||
| 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 18 | 41 | |
| 4. ACS FC Academia Clinceni | |||||||
| 20 | 12 | 3 | 5 | 44 | 19 | 39 | |
| 5. CSM Alexandria | |||||||
| 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 19 | 36 | |
| 6. Oltul Curtisoara | |||||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 31 | 28 | |
| 7. Progresul Spartac Bucuresti | |||||||
| 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 33 | 26 | |
| 8. Scm Dunarea Giurgiu | |||||||
| 20 | 5 | 2 | 13 | 19 | 38 | 17 | |
| 9. CS AXI Arena | |||||||
| 20 | 4 | 1 | 15 | 16 | 36 | 13 | |
| 10. ACSO Filiasi | |||||||
| 20 | 3 | 2 | 15 | 15 | 42 | 11 | |
| 11. Nanov | |||||||
| 20 | 2 | 2 | 16 | 13 | 45 | 8 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ramnicu Valcea | |||||||
| 22 | 16 | 5 | 1 | 55 | 20 | 53 | |
| 2. Minerul Lupeni | |||||||
| 22 | 12 | 4 | 6 | 33 | 23 | 40 | |
| 3. Vulturii Farcasesti | |||||||
| 22 | 11 | 5 | 6 | 52 | 41 | 38 | |
| 4. Jiul Petrosani | |||||||
| 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 22 | 37 | |
| 5. Medias | |||||||
| 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 35 | 37 | |
| 6. Pausesti-Otasau | |||||||
| 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 43 | 30 | |
| 7. Inter Stars Sibiu | |||||||
| 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 35 | 28 | |
| 8. ARO Muscelul Campulung | |||||||
| 22 | 6 | 9 | 7 | 34 | 33 | 27 | |
| 9. Csm Targu Jiu | |||||||
| 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 33 | 27 | |
| 10. Unirea Bascov | |||||||
| 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 37 | 23 | |
| 11. Viitorul Daesti | |||||||
| 22 | 2 | 9 | 11 | 31 | 47 | 15 | |
| 12. Gilortul Targu Carbunesti | |||||||
| 22 | 2 | 3 | 17 | 15 | 53 | 9 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Unirea Alba Iulia | |||||||
| 22 | 18 | 2 | 2 | 73 | 12 | 56 | |
| 2. Stiinta Poli Timisoara | |||||||
| 22 | 16 | 4 | 2 | 54 | 11 | 52 | |
| 3. Metalurgistul Cugir 1939 | |||||||
| 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 26 | 40 | |
| 4. ACS Viitorul Arad | |||||||
| 22 | 13 | 1 | 8 | 37 | 23 | 40 | |
| 5. ACS Unirea Sintana | |||||||
| 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 28 | 37 | |
| 6. Ghiroda | |||||||
| 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 29 | 36 | |
| 7. Progresul Pecica | |||||||
| 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 36 | 31 | |
| 8. CIL Blaj | |||||||
| 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 35 | 28 | |
| 9. Alba Iulia University | |||||||
| 22 | 8 | 1 | 13 | 33 | 41 | 25 | |
| 10. CS Timisul Sag | |||||||
| 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 45 | 21 | |
| 11. ACS Unirea Dmo | |||||||
| 22 | 4 | 2 | 16 | 18 | 48 | 14 | |
| 12. Csl Hidro Mecanica Sugag 1984 | |||||||
| 22 | 0 | 1 | 21 | 10 | 88 | 1 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CS Minaur Baia Mare | |||||||
| 22 | 15 | 2 | 5 | 46 | 27 | 47 | |
| 2. Cluj Sanatatya | |||||||
| 22 | 13 | 7 | 2 | 36 | 13 | 46 | |
| 3. Unirea Tasnad | |||||||
| 22 | 14 | 4 | 4 | 54 | 23 | 46 | |
| 4. SCM Zalau | |||||||
| 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 18 | 44 | |
| 5. Crisul Santandrei | |||||||
| 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 24 | 41 | |
| 6. Sighetu Marmaţiei | |||||||
| 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 22 | 37 | |
| 7. Lotus Baile Felix | |||||||
| 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | 31 | |
| 8. Viitorul Cluj | |||||||
| 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 26 | 21 | |
| 9. Unirea Dej | |||||||
| 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 35 | 18 | |
| 10. CS Bihorul Beius | |||||||
| 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 39 | 18 | |
| 11. Olimpia Satu Mare | |||||||
| 22 | 5 | 2 | 15 | 20 | 64 | 17 | |
| 12. Ariesul Turda | |||||||
| 22 | 0 | 2 | 20 | 11 | 62 | 2 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Cetate Suceava | |||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 7 | 34 | |
| 2. Soimii Gura Humorului | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 8 | 31 | |
| 3. CS Sporting Liesti | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 25 | |
| 4. ACS KSE Targu Secuiesc | |||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | 19 | |
| 5. AFC Viitorul Onesti | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 18 | |
| 6. Stiinta Miroslava | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 17 | |
| 7. Sepsi II | |||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | 8 | |
| 8. Blejoi | |||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 18 | 5 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Popesti-Leordeni | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 29 | |
| 2. CS Stefanesti | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 29 | |
| 3. CSM Flacara Moreni | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 23 | |
| 4. Agricola Borcea | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 17 | 18 | |
| 5. Inainte Modelu | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 17 | |
| 6. ASF Zarnesti | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 19 | 16 | |
| 7. Tricolorul Breaza | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 11 | |
| 8. Dunarea Calarasi | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 23 | 10 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ramnicu Valcea | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 6 | 34 | |
| 2. Minerul Lupeni | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 | 27 | |
| 3. Universitatea Craiova II | |||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 25 | |
| 4. AFC Turris Oltul Turnu Magurele | |||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 18 | |
| 5. Jiul Petrosani | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 16 | |
| 6. Vulturii Farcasesti | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | 14 | |
| 7. ACS Academica Bals | |||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | 11 | |
| 8. ACS FC Academia Clinceni | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | 8 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stiinta Poli Timisoara | |||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 32 | |
| 2. Unirea Alba Iulia | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 27 | |
| 3. SCM Zalau | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 24 | |
| 4. Cluj Sanatatya | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 24 | |
| 5. CS Minaur Baia Mare | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 18 | |
| 6. Unirea Tasnad | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 18 | 18 | |
| 7. Metalurgistul Cugir 1939 | |||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 18 | 12 | |
| 8. ACS Viitorul Arad | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | 3 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSM Vaslui | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 41 | |
| 2. Odorheiu Secuiesc | |||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 11 | 40 | |
| 3. AS USV Iasi | |||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 37 | |
| 4. CSM Bucovina Radauti | |||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 36 | |
| 5. Aerostar | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | 35 | |
| 6. Csm Adjud 1946 | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 35 | |
| 7. CS Gheorgheni | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 34 | |
| 8. ACS FC Bacau II | |||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | 14 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Unirea Branistea | |||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 5 | 48 | |
| 2. Victoria Traian | |||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 41 | |
| 3. CS Paulesti | |||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | 40 | |
| 4. Petrolul Ploiesti II | |||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 40 | |
| 5. Plopeni | |||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 38 | |
| 6. CSM Ramnicu Sarat | |||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 23 | |
| 7. ACS Dacia Unirea Braila | |||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 18 | 23 | |
| 8. Otelul Galati II | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 26 | 13 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fotbal Club FCSB 2 | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 53 | |
| 2. Progresul Fundulea | |||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | 52 | |
| 3. ACS Recolta Gheorghe Doja | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 20 | 40 | |
| 4. CSA Axiopolis Sport Cernavoda | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 37 | |
| 5. Gloria Baneasa | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 33 | |
| 6. CS Agigea | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 28 | |
| 7. Dinamo Bucuresti II | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 24 | |
| 8. Voluntari II | |||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | 15 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vointa Crevedia | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 40 | |
| 2. Baicoi | |||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 37 | |
| 3. ACS Progresul Mogosoaia | |||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 | 36 | |
| 4. ACS Kids Tampa Brasov | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 36 | |
| 5. Precizia Sacele | |||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 34 | |
| 6. CS Urban Titu | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 33 | |
| 7. Cso Teleajenul Valeni de Munte | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | 32 | |
| 8. Pucioasa | |||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 29 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oltul Curtisoara | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 44 | |
| 2. CSM Alexandria | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 43 | |
| 3. Progresul Spartac Bucuresti | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 8 | 35 | |
| 4. Scm Dunarea Giurgiu | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 27 | |
| 5. CS AXI Arena | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 22 | |
| 6. ACSO Filiasi | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 17 | |
| 7. Nanov | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 12 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Medias | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 50 | |
| 2. ARO Muscelul Campulung | |||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 45 | |
| 3. Csm Targu Jiu | |||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 43 | |
| 4. Inter Stars Sibiu | |||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 40 | |
| 5. Pausesti-Otasau | |||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 39 | |
| 6. Unirea Bascov | |||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 8 | 32 | |
| 7. Viitorul Daesti | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | 19 | |
| 8. Gilortul Targu Carbunesti | |||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 25 | 10 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ACS Unirea Sintana | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 48 | |
| 2. Ghiroda | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 44 | |
| 3. Progresul Pecica | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 41 | |
| 4. CS Timisul Sag | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 34 | |
| 5. Alba Iulia University | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 34 | |
| 6. CIL Blaj | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 34 | |
| 7. ACS Unirea Dmo | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 14 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Crisul Santandrei | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 50 | |
| 2. Lotus Baile Felix | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 45 | |
| 3. Sighetu Marmaţiei | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 43 | |
| 4. CS Bihorul Beius | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 34 | |
| 5. Viitorul Cluj | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 29 | |
| 6. Unirea Dej | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 23 | |
| 7. Olimpia Satu Mare | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 17 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARO Muscelul Campulung | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 20:5 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. Progresul Fundulea | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 3. FC Cetate Suceava | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 4. CS Bihorul Beius | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 15 | 3.00 | |
| 5. Minerul Lupeni | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 13 | 2.60 | |
| 6. Ramnicu Valcea | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 7. CS Stefanesti | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 8. Oltul Curtisoara | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 9. Vointa Crevedia | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 10. Lotus Baile Felix | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 11. Baicoi | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 12. SCM Zalau | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 13. ACS Progresul Mogosoaia | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 14. Popesti-Leordeni | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 15. Unirea Alba Iulia | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 16. Fotbal Club FCSB 2 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 17. Soimii Gura Humorului | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 18. CSM Flacara Moreni | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 19. Petrolul Ploiesti II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 20. Scm Dunarea Giurgiu | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 21. Progresul Pecica | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 22. Csm Adjud 1946 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 23. Stiinta Poli Timisoara | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 24. Csm Targu Jiu | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 25. ACS Recolta Gheorghe Doja | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 15:13 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 26. Aerostar | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:11 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 27. Progresul Spartac Bucuresti | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 9 | 1.80 | |
| 28. Unirea Bascov | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 29. Inter Stars Sibiu | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 30. CS Sporting Liesti | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 31. Unirea Branistea | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 32. ACS Kids Tampa Brasov | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 33. Odorheiu Secuiesc | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 34. Alba Iulia University | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 35. ACS Unirea Sintana | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 36. CS Minaur Baia Mare | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 37. CSA Axiopolis Sport Cernavoda | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 38. Victoria Traian | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 39. CS Timisul Sag | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 8 | 1.60 | |
| 40. CSM Alexandria | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARO Muscelul Campulung | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 2. SCM Zalau | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3. Odorheiu Secuiesc | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4. Baicoi | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 5. FC Cetate Suceava | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 6. Progresul Fundulea | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 7. CS Bihorul Beius | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 8. ACS Progresul Mogosoaia | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 9. Lotus Baile Felix | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 10. Progresul Pecica | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 11. Vointa Crevedia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 12. Unirea Branistea | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 13. Unirea Alba Iulia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 14. Stiinta Poli Timisoara | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 15. Oltul Curtisoara | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
