Cymru North 25/26
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Llandudno | |||||||
| 30 | 26 | 2 | 2 | 77 | 22 | 80 | |
| 2. Airbus UK Broughton | |||||||
| 30 | 24 | 3 | 3 | 93 | 22 | 75 | |
| 3. Holywell Town | |||||||
| 30 | 18 | 6 | 6 | 78 | 40 | 60 | |
| 4. Newtown | |||||||
| 30 | 15 | 3 | 12 | 51 | 49 | 48 | |
| 5. Rhyl | |||||||
| 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 55 | 46 | |
| 6. Guilsfield | |||||||
| 30 | 13 | 4 | 13 | 50 | 48 | 43 | |
| 7. Mold Alexandra | |||||||
| 30 | 12 | 5 | 13 | 38 | 45 | 41 | |
| 8. Denbigh Town | |||||||
| 30 | 12 | 4 | 14 | 52 | 59 | 40 | |
| 9. Caersws | |||||||
| 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | 51 | 37 | |
| 10. Brickfield Rangers | |||||||
| 30 | 11 | 4 | 15 | 39 | 49 | 37 | |
| 11. Holyhead Hotspur | |||||||
| 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 49 | 36 | |
| 12. Penrhyncoch | |||||||
| 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 53 | 35 | |
| 13. Buckley Town | |||||||
| 30 | 9 | 3 | 18 | 50 | 77 | 30 | |
| 14. Flint Mountain | |||||||
| 30 | 9 | 2 | 19 | 39 | 61 | 29 | |
| 15. Gresford Athletic | |||||||
| 30 | 8 | 4 | 18 | 47 | 87 | 28 | |
| 16. Ruthin Town | |||||||
| 30 | 6 | 5 | 19 | 36 | 64 | 23 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mold Alexandra | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2. Airbus UK Broughton | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 19:4 | 15 | 12 | 2.40 | |
| 3. Llandudno | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 4. Holyhead Hotspur | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 5. Brickfield Rangers | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 6. Caersws | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 7. Penrhyncoch | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 8. Holywell Town | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 9. Denbigh Town | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:12 | -7 | 7 | 1.40 | |
| 10. Guilsfield | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 11. Ruthin Town | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 12. Rhyl | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 13. Flint Mountain | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 14. Newtown | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 15. Buckley Town | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 16. Gresford Athletic | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | -13 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Airbus UK Broughton | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | 3.00 | |
| 2. Llandudno | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Mold Alexandra | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 4. Guilsfield | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 5. Denbigh Town | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Holyhead Hotspur | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 7. Penrhyncoch | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 8. Rhyl | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 9. Brickfield Rangers | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 10. Caersws | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 6 | 1.50 | |
| 11. Holywell Town | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 12. Ruthin Town | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 13. Flint Mountain | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 14. Newtown | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Gresford Athletic | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. Buckley Town | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mold Alexandra | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Caersws | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Holyhead Hotspur | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Llandudno | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 5. Brickfield Rangers | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 6. Airbus UK Broughton | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Penrhyncoch | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Holywell Town | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9. Newtown | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 10. Buckley Town | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 11. Guilsfield | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 12. Ruthin Town | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 13. Flint Mountain | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 14. Rhyl | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | |
| 15. Denbigh Town | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| 16. Gresford Athletic | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Airbus UK Broughton | ||||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 36:6 | 30 | 27 | 2.70 | |
| 2. Llandudno | ||||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 24:10 | 14 | 27 | 2.70 | |
| 3. Penrhyncoch | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 20:10 | 10 | 21 | 2.10 | |
| 4. Mold Alexandra | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 16:17 | -1 | 21 | 2.10 | |
| 5. Brickfield Rangers | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | 4 | 18 | 1.80 | |
| 6. Holyhead Hotspur | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14:6 | 8 | 17 | 1.70 | |
| 7. Holywell Town | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 24:17 | 7 | 16 | 1.60 | |
| 8. Rhyl | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 16 | 1.60 | |
| 9. Caersws | ||||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 19:14 | 5 | 15 | 1.50 | |
| 10. Newtown | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 14:22 | -8 | 12 | 1.20 | |
| 11. Denbigh Town | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 10:23 | -13 | 11 | 1.10 | |
| 12. Gresford Athletic | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 12:17 | -5 | 10 | 1.00 | |
| 13. Ruthin Town | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 11:20 | -9 | 9 | 0.90 | |
| 14. Guilsfield | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 13:19 | -6 | 7 | 0.70 | |
| 15. Flint Mountain | ||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 8:17 | -9 | 6 | 0.60 | |
| 16. Buckley Town | ||||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 8:31 | -23 | 3 | 0.30 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Airbus UK Broughton | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 12 | 3.00 | |
| 2. Llandudno | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 3. Holyhead Hotspur | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 4. Mold Alexandra | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 5. Holywell Town | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 9 | 2.25 | |
| 6. Penrhyncoch | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 12 | 2.00 | |
| 7. Rhyl | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8. Gresford Athletic | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 9. Brickfield Rangers | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 12 | 1.71 | |
| 10. Denbigh Town | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 11. Caersws | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | 5 | 9 | 1.50 | |
| 12. Guilsfield | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 13. Ruthin Town | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 6 | 1.00 | |
| 14. Newtown | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 15. Flint Mountain | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4:8 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 16. Buckley Town | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Airbus UK Broughton | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 19:5 | 14 | 15 | 2.50 | |
| 2. Llandudno | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 15 | 2.50 | |
| 3. Penrhyncoch | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 4. Brickfield Rangers | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 5. Newtown | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 9 | 1.80 | |
| 6. Mold Alexandra | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:13 | -7 | 9 | 1.80 | |
| 7. Caersws | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 8. Rhyl | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 9. Holywell Town | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 10. Holyhead Hotspur | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 11. Ruthin Town | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 12. Flint Mountain | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 13. Denbigh Town | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:19 | -14 | 3 | 0.60 | |
| 14. Gresford Athletic | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 4 | 0.57 | |
| 15. Guilsfield | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 3 | 0.50 | |
| 16. Buckley Town | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 3 | 0.50 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Airbus UK Broughton | ||||||||
| 15 | 14 | 0 | 1 | 50:8 | 42 | 42 | 2.80 | |
| 2. Llandudno | ||||||||
| 15 | 13 | 0 | 2 | 41:15 | 26 | 39 | 2.60 | |
| 3. Caersws | ||||||||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 30:17 | 13 | 28 | 1.87 | |
| 4. Holywell Town | ||||||||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 37:24 | 13 | 26 | 1.73 | |
| 5. Penrhyncoch | ||||||||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 25:21 | 4 | 25 | 1.67 | |
| 6. Rhyl | ||||||||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 20:23 | -3 | 25 | 1.67 | |
| 7. Mold Alexandra | ||||||||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 21:26 | -5 | 25 | 1.67 | |
| 8. Holyhead Hotspur | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 21:17 | 4 | 21 | 1.40 | |
| 9. Denbigh Town | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 17:29 | -12 | 20 | 1.33 | |
| 10. Brickfield Rangers | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 18:21 | -3 | 19 | 1.27 | |
| 11. Gresford Athletic | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 23:32 | -9 | 19 | 1.27 | |
| 12. Newtown | ||||||||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 17:28 | -11 | 16 | 1.07 | |
| 13. Flint Mountain | ||||||||
| 15 | 5 | 0 | 10 | 17:25 | -8 | 15 | 1.00 | |
| 14. Guilsfield | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 19:26 | -7 | 14 | 0.93 | |
| 15. Ruthin Town | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 21:33 | -12 | 14 | 0.93 | |
| 16. Buckley Town | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 13 | 12:43 | -31 | 4 | 0.27 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Llandudno | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 29:5 | 24 | 21 | 3.00 | |
| 2. Airbus UK Broughton | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 26:3 | 23 | 21 | 3.00 | |
| 3. Holywell Town | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 20:6 | 14 | 15 | 2.50 | |
| 4. Gresford Athletic | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 5. Mold Alexandra | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 15 | 2.14 | |
| 6. Rhyl | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 16 | 2.00 | |
| 7. Denbigh Town | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 14 | 2.00 | |
| 8. Holyhead Hotspur | ||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 8 | 15 | 1.88 | |
| 9. Caersws | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 20:10 | 10 | 16 | 1.78 | |
| 10. Penrhyncoch | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 16 | 1.78 | |
| 11. Guilsfield | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 12. Brickfield Rangers | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 13 | 1.44 | |
| 13. Ruthin Town | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 14. Flint Mountain | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 12:13 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 15. Newtown | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 7 | 0.88 | |
| 16. Buckley Town | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5:18 | -13 | 1 | 0.17 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Airbus UK Broughton | ||||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 24:5 | 19 | 21 | 2.63 | |
| 2. Llandudno | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 18 | 2.25 | |
| 3. Caersws | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 4. Penrhyncoch | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | 1.50 | |
| 5. Newtown | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 9 | 1.29 | |
| 6. Rhyl | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 9 | 1.29 | |
| 7. Mold Alexandra | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 9:19 | -10 | 10 | 1.25 | |
| 8. Holywell Town | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 11 | 1.22 | |
| 9. Brickfield Rangers | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 10. Holyhead Hotspur | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 11. Denbigh Town | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 8:23 | -15 | 6 | 0.75 | |
| 12. Gresford Athletic | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 13:26 | -13 | 7 | 0.70 | |
| 13. Flint Mountain | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 14. Ruthin Town | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 9:18 | -9 | 4 | 0.57 | |
| 15. Guilsfield | ||||||||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 6:17 | -11 | 4 | 0.44 | |
| 16. Buckley Town | ||||||||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 7:25 | -18 | 3 | 0.33 | |
Home statistics
| # Team | Home advantage | Scored | Conceded | PPG (Home / Away) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Llandudno | ||||||||
| +79% | +98% | +60% |
3.00
/
2.25
|
|||||
| 2. Holyhead Hotspur | ||||||||
| +63% | +80% | +45% |
1.73
/
0.71
|
|||||
| 3. Guilsfield | ||||||||
| +61% | +114% | +8% |
1.79
/
1.00
|
|||||
| 4. Holywell Town | ||||||||
| +58% | +89% | +26% |
2.33
/
1.67
|
|||||
| 5. Rhyl | ||||||||
| +58% | +94% | +22% |
1.81
/
1.20
|
|||||
| 6. Caersws | ||||||||
| +48% | +54% | +42% |
1.60
/
0.93
|
|||||
| 7. Brickfield Rangers | ||||||||
| +45% | +41% | +49% |
1.47
/
0.93
|
|||||
| 8. Penrhyncoch | ||||||||
| +40% | +41% | +38% |
1.31
/
1.00
|
|||||
| 9. Airbus UK Broughton | ||||||||
| +38% | +33% | +43% |
2.53
/
2.47
|
|||||
| 10. Buckley Town | ||||||||
| +35% | +78% | -8% |
1.13
/
0.87
|
|||||
| 11. Denbigh Town | ||||||||
| +33% | +18% | +48% |
1.75
/
0.87
|
|||||
| 12. Flint Mountain | ||||||||
| +33% | +17% | +48% |
1.27
/
0.67
|
|||||
| 13. Newtown | ||||||||
| +28% | +43% | +12% |
1.73
/
1.47
|
|||||
| 14. Ruthin Town | ||||||||
| +20% | 0% | +40% |
1.00
/
0.53
|
|||||
| 15. Mold Alexandra | ||||||||
| +15% | +4% | +25% |
1.25
/
1.47
|
|||||
| 16. Gresford Athletic | ||||||||
| +2% | -16% | +20% |
1.33
/
0.59
|
|||||
| # Team | Scoring Advantage | Home Scored / match | Away Scored / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guilsfield | ||||||||
| +114% | 2.14 | 1.00 | ||||||
| 2. Llandudno | ||||||||
| +98% | 3.33 | 1.69 | ||||||
| 3. Rhyl | ||||||||
| +94% | 1.94 | 1.00 | ||||||
| 4. Holywell Town | ||||||||
| +89% | 3.40 | 1.80 | ||||||
| 5. Holyhead Hotspur | ||||||||
| +80% | 1.80 | 1.00 | ||||||
| 6. Buckley Town | ||||||||
| +78% | 2.13 | 1.20 | ||||||
| 7. Caersws | ||||||||
| +54% | 1.87 | 1.21 | ||||||
| 8. Newtown | ||||||||
| +43% | 2.00 | 1.40 | ||||||
| 9. Penrhyncoch | ||||||||
| +41% | 1.69 | 1.20 | ||||||
| 10. Brickfield Rangers | ||||||||
| +41% | 1.41 | 1.00 | ||||||
| 11. Airbus UK Broughton | ||||||||
| +33% | 3.53 | 2.67 | ||||||
| 12. Denbigh Town | ||||||||
| +18% | 1.81 | 1.53 | ||||||
| 13. Flint Mountain | ||||||||
| +17% | 1.40 | 1.20 | ||||||
| 14. Mold Alexandra | ||||||||
| +4% | 1.25 | 1.20 | ||||||
| 15. Ruthin Town | ||||||||
| 0% | 1.20 | 1.20 | ||||||
| 16. Gresford Athletic | ||||||||
| -16% | 1.33 | 1.59 | ||||||
| # Team | Defence Advantage | Home Conceded / match | Away Conceded / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Llandudno | ||||||||
| +60% | 0.40 | 1.00 | ||||||
| 2. Brickfield Rangers | ||||||||
| +49% | 1.06 | 2.07 | ||||||
| 3. Flint Mountain | ||||||||
| +48% | 1.40 | 2.67 | ||||||
| 4. Denbigh Town | ||||||||
| +48% | 1.31 | 2.53 | ||||||
| 5. Holyhead Hotspur | ||||||||
| +45% | 1.07 | 1.94 | ||||||
| 6. Airbus UK Broughton | ||||||||
| +43% | 0.53 | 0.93 | ||||||
| 7. Caersws | ||||||||
| +42% | 1.20 | 2.07 | ||||||
| 8. Ruthin Town | ||||||||
| +40% | 1.60 | 2.67 | ||||||
| 9. Penrhyncoch | ||||||||
| +38% | 1.31 | 2.13 | ||||||
| 10. Holywell Town | ||||||||
| +26% | 1.13 | 1.53 | ||||||
| 11. Mold Alexandra | ||||||||
| +25% | 1.25 | 1.67 | ||||||
| 12. Rhyl | ||||||||
| +22% | 1.56 | 2.00 | ||||||
| 13. Gresford Athletic | ||||||||
| +20% | 2.40 | 3.00 | ||||||
| 14. Newtown | ||||||||
| +12% | 1.53 | 1.73 | ||||||
| 15. Guilsfield | ||||||||
| +8% | 1.50 | 1.63 | ||||||
| 16. Buckley Town | ||||||||
| -8% | 2.67 | 2.47 | ||||||
Goals statistics
| # Team | GP | Total Goals | AVG | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Buckley Town | ||||||||
| 30 | 127 | 4.23 | 4.80 | 3.67 | ||||
| 2. Gresford Athletic | ||||||||
| 32 | 134 | 4.19 | 3.73 | 4.59 | ||||
| 3. Holywell Town | ||||||||
| 30 | 118 | 3.93 | 4.53 | 3.33 | ||||
| 4. Airbus UK Broughton | ||||||||
| 30 | 115 | 3.83 | 4.07 | 3.60 | ||||
| 5. Denbigh Town | ||||||||
| 31 | 111 | 3.58 | 3.13 | 4.07 | ||||
| 6. Newtown | ||||||||
| 30 | 100 | 3.33 | 3.53 | 3.13 | ||||
| 7. Ruthin Town | ||||||||
| 30 | 100 | 3.33 | 2.80 | 3.87 | ||||
| 8. Flint Mountain | ||||||||
| 30 | 100 | 3.33 | 2.80 | 3.87 | ||||
| 9. Rhyl | ||||||||
| 31 | 101 | 3.26 | 3.50 | 3.00 | ||||
| 10. Llandudno | ||||||||
| 31 | 99 | 3.19 | 3.73 | 2.69 | ||||
| 11. Caersws | ||||||||
| 29 | 92 | 3.17 | 3.07 | 3.29 | ||||
| 12. Penrhyncoch | ||||||||
| 31 | 98 | 3.16 | 3.00 | 3.33 | ||||
| 13. Guilsfield | ||||||||
| 30 | 93 | 3.10 | 3.64 | 2.63 | ||||
| 14. Holyhead Hotspur | ||||||||
| 32 | 93 | 2.91 | 2.87 | 2.94 | ||||
| 15. Brickfield Rangers | ||||||||
| 32 | 88 | 2.75 | 2.47 | 3.07 | ||||
| 16. Mold Alexandra | ||||||||
| 31 | 83 | 2.68 | 2.50 | 2.87 | ||||
Half table
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Llandudno | ||||||||
| 31 | 18 | 11 | 2 | 31:6 | 25 | 65 | 2.10 | |
| 2. Airbus UK Broughton | ||||||||
| 30 | 18 | 8 | 4 | 34:9 | 25 | 62 | 2.07 | |
| 3. Holywell Town | ||||||||
| 30 | 13 | 9 | 8 | 40:16 | 24 | 48 | 1.60 | |
| 4. Guilsfield | ||||||||
| 30 | 11 | 9 | 10 | 27:24 | 3 | 42 | 1.40 | |
| 5. Denbigh Town | ||||||||
| 31 | 11 | 8 | 12 | 23:33 | -10 | 41 | 1.32 | |
| 6. Newtown | ||||||||
| 30 | 10 | 9 | 11 | 20:21 | -1 | 39 | 1.30 | |
| 7. Brickfield Rangers | ||||||||
| 32 | 9 | 11 | 12 | 16:16 | 0 | 38 | 1.19 | |
| 8. Holyhead Hotspur | ||||||||
| 32 | 10 | 8 | 14 | 20:23 | -3 | 38 | 1.19 | |
| 9. Rhyl | ||||||||
| 31 | 9 | 10 | 12 | 16:21 | -5 | 37 | 1.19 | |
| 10. Mold Alexandra | ||||||||
| 31 | 7 | 15 | 9 | 21:17 | 4 | 36 | 1.16 | |
| 11. Ruthin Town | ||||||||
| 30 | 7 | 13 | 10 | 22:28 | -6 | 34 | 1.13 | |
| 12. Buckley Town | ||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 22:31 | -9 | 34 | 1.13 | |
| 13. Penrhyncoch | ||||||||
| 31 | 9 | 7 | 15 | 17:29 | -12 | 34 | 1.10 | |
| 14. Gresford Athletic | ||||||||
| 32 | 8 | 10 | 14 | 21:35 | -14 | 34 | 1.06 | |
| 15. Caersws | ||||||||
| 29 | 7 | 12 | 10 | 16:20 | -4 | 33 | 1.14 | |
| 16. Flint Mountain | ||||||||
| 30 | 8 | 3 | 19 | 17:34 | -17 | 27 | 0.90 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Airbus UK Broughton | ||||||||
| 15 | 10 | 4 | 1 | 19:2 | 17 | 34 | 2.27 | |
| 2. Llandudno | ||||||||
| 15 | 9 | 6 | 0 | 17:4 | 13 | 33 | 2.20 | |
| 3. Holywell Town | ||||||||
| 15 | 9 | 3 | 3 | 29:6 | 23 | 30 | 2.00 | |
| 4. Denbigh Town | ||||||||
| 16 | 8 | 4 | 4 | 14:9 | 5 | 28 | 1.75 | |
| 5. Guilsfield | ||||||||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 17:12 | 5 | 25 | 1.79 | |
| 6. Caersws | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 12:8 | 4 | 22 | 1.47 | |
| 7. Newtown | ||||||||
| 15 | 5 | 6 | 4 | 12:8 | 4 | 21 | 1.40 | |
| 8. Holyhead Hotspur | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 12:12 | 0 | 21 | 1.40 | |
| 9. Mold Alexandra | ||||||||
